OPŠTA MEDICINA | |
Pregled doktora opšte medicine | 2800-3500 |
Pregled spec. opšte medicine – prošireni | 4500 |
Kontrolni pregled lekara opšte med do 15 dana | 2500 |
Kratka konsultacije doktora opste medicine – izdavanje recepata, tumacenje rezultata, sl | 1000-2000 |
Pregled doktora opšte medicine – kućna poseta | 5500 |
| |
GINEKOLOGIJA | |
Uzorkovanje ginekoloških – uroloških briseva | 800 |
Specijalistički pregled ginekologa -manuelni | 3500 |
PAPA | 2000 |
Kolposkopija | 2500 |
Ginekološki UZ | 3500 |
Kontrolni ginekološki UZ – do 15 dana | 2500 |
Folikulometrija | 2000 |
UZ pregled trudnice do 12 NG | 3500 |
UZ pregled trudnice do 12 NG sa Color dopplerom | 4000 |
UZ pregled trudnice posle 12 NG sa Color dopplerom | 5000 |
Screening I trimestra ( Ultrazvuk + Double test ) | 7500 |
Screening II trimestra ( Ultrazvuk + Triple test ) | 8500 |
Screening II trimestra ( Ultrazvuk + Quadriple test ) | 11000 |
4 D pregled trudnice | 8000 |
4 D pregled trudnice blizanačka trudnoća | 12000 |
Kratka ginekološka konsultacija | 2000 |
Pregled dečijeg ginekologa – prim.dr Ilijana Mažibrada | 6000 |
Pregled dečijeg ginekologa sa UZ – prim.dr Ilijana Mažibrada | 8000 |
UZ dojki sa palpatornim pregledom – prim.dr Ilijana Mažibrada | 4000 |
Sinehioliza – prim.dr Ilijana Mažibrada | 8000 |
Ekspertni UZ | 9000 |
Ginekološki UZ – konsultant | 4500 |
UZ pregled trudnice preko 12 nedelja- konsultant | 6000 |
Ginekoloski pregled – klinički ginekolog | 4500 |
CTG monitoring | 2000 |
Aplikacija spirale (+cena spirale) | 6000 |
Ekstrakcija spirale sa UZ | 9000 |
Polipektomija cerviksa u lok.anesteziji + cena HP uzorka | 22000 |
Biopsija cerviksa sa kiretažom – u lok.anesteziji + cena HP uzorka | 22000 |
HP nalaz po uzorku | 5000 |
Uklanjanje kondiloma do 10 kom RTN | 9000 |
Vaginalni sekret – grupa | 700 |
bris vulve – bakteriološki i mikološki | 600 |
bris vagine – bakteriološki i mikološki | 600 |
bris vagine – Trichomonas vaginalis | 600 |
bakterijska vaginoza – dir.preparat | 600 |
bris cerviksa – bakteriološki i mikološki | 600 |
Ureaplasma- bris | 1200 |
Mycoplasma – bris | 1200 |
Chlamydia trachomatis – bris | 1200 |
Iscedak dojke – bakteriološki i mikološki | 1200 |
Iscedak dojke – citologija | 2000 |
GBS – | 1000 |
Izmazanje – nega porodilje u ordinaciji – usluga babice | 2500 |
Izmazanje – nega porodilje u kućnim uslovima – usluga babice | 3500 |
| |
INTERNA MEDICINA | |
Pregled interniste sa EKG-m | 4000 |
Pregled interniste – kućna poseta | 8000 |
Pregled interniste – preoperativna priprema | 4000 |
Ultrazvuk srca sa Color Doppler-om | 3500 |
EKG – bez opisa | 700 |
EKG – sa opisom | 1500 |
EKG TEREN | 2000 |
EKG TEREN – sa opisom | 3500 |
Holter pritiska 24 h AMP – sa opisom kardiologa | 4500 |
Holter pritiska 24 h AMP TEREN – sa opisom kardiologa | 7000 |
12- kanalni holter EKG 24 h – sa opisom kardiologa | 5000 |
12- kanalni holter EKG 48 h – sa opisom kardiologa | 8000 |
12- kanalni holter EKG 24 h TEREN – sa opisom kardiologa | 10000 |
12- kanalni holter EKG 48 h TEREN – sa opisom kardiologa | 12000 |
| |
KARDIOLOGIJA | |
Pregled subspecijaliste kardiologa sa EKG, savet, terapija | 5000 |
Pregled kardiologa konsultanta prof/ doc/ prim/naučni sarad. | 6000 |
Kontrolni pregled kardiologa do 30 dana | 3500 |
Kompletan pregled kardiologa, EKG, savet, terapija – kućna poseta | 9000 |
Ultrazvuk srca sa Color Doppler-om | 4000 |
Holter pritiska 24 h AMP – sa opisom kardiologa | 4500 |
Holter pritiska 24 h AMP TEREN – sa opisom kardiologa | 7000 |
12- kanalni holter EKG 24 h – sa opisom kardiologa | 5000 |
12- kanalni holter EKG 48 h – sa opisom kardiologa | 8000 |
12- kanalni holter EKG 24 h TEREN – sa opisom kardiologa | 10000 |
12- kanalni holter EKG 48 h TEREN – sa opisom kardiologa | 12000 |
DERMATOLOGIJA | |
Pregled dermatologa | 4000 |
Pregled dermatologa -primarijusa | 5000 |
Kontrolni pregled dermatologa ( do 30 dana) | 2500 |
Pregled dermatologa – kućna poseta | 8000 |
Dermoskopija | 3500 |
Biopsija kožnih promena | 8000 |
Uklanjanje bradavica – RTN – do 10 kom | 9000 |
Uklanjanje keratoza – RTN – do 10 kom | 9000 |
Hemangiom, uklanjanje radiotalasima, telo – do 10 promena | 9000 |
Usluga uzorkovanja strugotine / brisa nokta | 1500 |
Usluga uzorkovanja brisa kože ili rane | 600 |
Bris kože – bakteriološki | 600 |
Bris kože – mikološki | 600 |
Bris rane – bakteriološki i mikološki | 1300 |
Bris rane – anaerobno | 1100 |
Uklanjanje ksantelazme – RTN do 10 kom | 10000 |
| |
NEUROLOGIJA | |
Pregled specijaliste neurologa | 5000 |
Pregled spec.neurologa – profesor / docent / primarijus | 6000 |
Pregled neurologa – kućna poseta | 8000 |
Pregled neurologa – profesor/docent/primarijus – kućna poseta | 9000 |
Kontrolni pregled neurologa do mesec dana | 3500 |
Color Doppler krvnih sudova vrata | 4000 |
Color Doppler temporalnih arterija | 4000 |
Color Doppler krvnih sudova vrata i temporalnih arterija | 7500 |
Transkranijalni dopler (TCD) | 4000 |
| |
PEDIJATRIJA | |
Pregled pedijatra | 4000 |
Pregled pedijatra – pulmologa | 5000 |
Pregled pedijatra – sistematski u prvoj godini | 7000 |
Kontrolni pregled pedijatra do 7 dana | 2500 |
Kontrolni pregled pedijatra – pulmologa do 7 dana | 3000 |
UZ regije – deca | 4000 |
UZ pregled kukova beba | 4000 |
Pregled fizijatra-dete do godinu dana | 4500 |
Pregled pedijatra – kućna poseta | 8000 |
| |
ORTOPEDIJA | |
Pregled ortopeda | 4500 |
Pregled ortopeda – profesor / docent / primarijus | 5500 |
Pregled ortopeda – kućna poseta | 9000 |
UZ mekih tkiva – mišići – jedna regija tela | 4000 |
UZ pregled zgloba ( jednog ) | 4000 |
Ortopedska intervencija – blokada,intraartikularna injekcija ( bez leka) | 3000 |
Ortopedska intervencija – intraartikularna injekcija- hijaluron i sl. ( bez leka) | 10000 |
Ortopedska intervencija – kinezi traka, po regiji | 1500 |
Imobilizacija zgloba – zavoj | 2000 |
Skidanje Imobilizacije zgloba | 1500 |
Kontrolni pregled ortopeda do 7 dana | 3000 |
Punkcija zgloba kolena | 3000 |
UROLOGIJA | |
Pregled urologa | 4000 |
Kontrolni pregled urologa – do mesec dana | 2500 |
Pregled urologa sa plasiranjem katetera (+ cena katetera) | 7000 |
UZ pregled testisa | 4000 |
UZ pregled urotrakta – urolog | 4000 |
UZ pregled prostate | 4000 |
Transrektalni UZ prostate | 5000 |
Uklanjanje kondiloma – do 10 kom | 9000 |
Pregled urologa – kućna poseta | 8000 |
Pregled urologa sa plasiranjem katetera – kućna poseta + cena katetera | 13000 |
Plasiranje katetera (+ cena katetera) | 3000 |
Vadenje katetera | 1500 |
Vadenje katetera – kućna poseta | 2500 |
Zamena katetera (+ cena katetera) | 3500 |
Zamena katetera (+ cena katetera) – kućna poseta | 5000 |
kateter cena | 1800 |
Frenulotomija | 20000 |
Cirkumcizija | 40000 |
Adhezioliza prepucijuma u lokalnoj anesteziji | 12000-15000 |
bris uretre | 600 |
bris glansa | 600 |
bris prepucijuma | 600 |
mikoplazma – bris | 1200 |
ureaplazma – bris | 1200 |
Chlamidia – bris | 1200 |
uzorkovanje uroloških briseva | 800 |
| |
NEFROLOGIJA | |
Pregled subspecijaliste nefrologa | 5000 |
Kontrolni pregled subspecijaliste nefrologa – do 15 dana | 3000 |
Pregled subspecijaliste nefrologa – kućna poseta | 9000 |
UZ pregled urotrakta – nefrolog | 4000 |
| |
ORL | |
Pregled ORL specijaliste | 4000 |
Kontrolni pregled ORL specijaliste do 7 dana | 2500 |
Ispiranje ušiju sa otoskopijom | 2500 |
ORL pregled – vrtoglavice, tinitus (zujanje u ušima), terapija, savet, dr G.Jokovic | 8000 |
ORL pregled dr Galina Jokovic | 5000 |
Kompletan ORL pregled sa audiometrijom dr Galina Jokovic | 6500 |
Audiometrija | 3000 |
Plasiranje štrajfne – sa lekom | 1000 |
Frenulotomija – jezik | 8000 |
Usluga uzimanja brisa | 150 |
bris jezika – bakteriološki i mikološki | 600 |
bris grla (ždrela) – bakteriološki i mikološki | 600 |
bris nosa – bakteriološki – obe nozdrve | 600 |
bris nosa – mikološki – obe nozdrve | 600 |
bris uha – jedno uho | 600 |
bris usne duplje – bakteriološki i mikološki | 600 |
iskašljaj (sputum) bakteriološki i mikološki | 600 |
repozicioni manevar za BPPV | 3000 |
| |
VASKULARNA HIRURGIJA | |
Pregled subspecijaliste vaskularnog hirurga | 5500 |
Color Doppler krvnih sudova vrata | 4500 |
Color Doppler temporalnih arterija | 4000 |
Color Doppler krvnih sudova nogu(arterija i vena) | 4500 |
Color Doppler krvnih sudova ruku(arterija i vena) | 4500 |
Color Doppler renalnih arterija | 5000 |
Color Doppler portne vene | 4500 |
Color Doppler abdominalne aorte | 5000 |
Color Doppler krvnih sudova dve regije | 8000 |
Color Doppler krvnih sudova tri regije | 11000 |
Color Doppler krvnih sudova jedne regije – kućna poseta | 12000 |
Pregled vaskularnog hirurga sa ultrazvukom jedne regije – kućna poseta | 18000 |
Pregled vaskularnog hirurga – kućna poseta | 9000 |
ABI doppler indexi | 2000 |
| |
PULMOLOGIJA | |
Pregled pulmologa/pneumoftiziologa | 5500 |
Kontrolni pregled pulmologa/pneumoftiziologa do 15 dana | 3000 |
Sprirometrija | 3000 |
Bronhodilatacioni test | 4000 |
Inhalaciona terapija kiseonikom – do 15 minuta | 1000 |
Inhalacija – terapijska (+ cena leka + maska (jednokratno)) | 1000 |
maska za inhalaciju | 600 |
Pregled pulmologa/pneumoftiziologa – kućna poseta | 9000 |
| |
ENDOKRINOLOGIJA | |
Pregled subspecijaliste endokrinologa | 5500 |
Pregled konsultanta endokrinologa – profesora / docenta / ass./primarijusa | 6000 |
Kontrolni pregled subspecijaliste endokrinologa – do 30 dana | 4000 |
Kontrolni pregled subspec. endokrinologa – do 30 dana – profesora/ docenta/ primarijusa | 4000 |
UZ pregled štitaste žlezde – endokrinolog | 4000 |
Punkcija čvora štitaste žlezde pod kontrolom ultrazvuka + cena citologije | 12000 |
Pregled subspecijaliste endokrinologa – kućna poseta | 9000 |
Pregled endokrinologa sa UZ pregledom štitaste žlezde – kućna poseta | 15000 |
Prvi pregled endokrinologa za šećernu bolest – doc M.Stojković | 8000 |
| |
ALEGOLOGIJA I IMUNOLOGIJA | |
Pregled subspecijaliste alergologije -imunologa | 5500 |
Kontrolni pregled subspecijaliste alergologa – imunologa do 30 dana | 3000 |
Alergološke probe – inhalacioni alergeni -PRICK test | 4500 |
Pregled subspecijaliste alergologije -imunologa – kućna poseta | 9000 |
| |
INFEKTOLOGIJA | |
Pregled specijaliste infektologa | 5000 |
Kontrolni pregled specijaliste infektologa do 15 dana | 3000 |
Pregled specijaliste infektologa – kućna poseta | 9000 |
| |
GASTROENTEROLOGIJA | |
Pregled subspecijaliste gastroenterologa | 5000 |
Kontrolni pregled subspecijaliste gastroenterologa do 30 dana | 3000 |
UZ pregled abdomena – gastroenterolog | 4000 |
| |
HEMATOLOGIJA | |
Pregled subspecijaliste hematologa | 5000 |
Kontrolni pregled subspecijaliste hematologa do 15 dana | 3000 |
Pregled subspecijaliste hematologa – kućna poseta | 9000 |
Venepunkcija | 6000 |
| |
REUMATOLOGIJA | |
Pregled subspecijaliste reumatologa | 5000 |
Kontrolni pregled subspecijaliste reumatologa do 15 dana | 3000 |
Pregled subspecijaliste reumatologa – kućna poseta | 9000 |
Davanje blokade (+ cena leka) | 3500 |
| |
HIRURGIJA | |
Pregled hirurga | 4000 |
Pregled hirurga – kućna poseta | 8000 |
Anoskopija | 3000 |
Sklerozacija hemoroida | 20000 |
Kontrolni pregled hirurga do 7 dana | 2000 |
Incizija perianalnog abscesa | 15000 |
Incizija tromboziranog hemoroida | 15000 |
Ekscizija pilonidalnog sinusa, toaleta, drenaža | 35000 |
Reponiranje kile – ručno | 5000 |
Hirurško uklanjanje lipoma, toaleta, sutura – do 5cm | 15000 |
Hirurško uklanjanje lipoma, toaleta, sutura – veće od 5cm | 20000 |
Hirurško uklanjanje ateroma, toaleta, sutura – do 3 cm | 15000 |
Hirurško uklanjanje ateroma, toaleta, sutura – veće od 3 cm | 20000 |
Hirurško uklanjanje ateroma na licu, toaleta, sutura | 20000 |
Hirurško uklanjanje fibroma, toaleta, sutura | 15000 |
Hirurška, totalna, ablacija nokta u lokalnoj anesteziji | 15000 |
Hirurška, parcijalna ablacija nokta u lokalnoj anesteziji | 15000 |
Hirurško uklanjanje mladeža i tumora na telu u lok.anesteziji | 15000 |
Hirurško uklanjanje mladeža i tumora na licu u lok.anesteziji | 20000 |
Uklanjanje kondiloma i/ili bradavica na koži u lok.anesteziji-do 10 kom- RTN | 9000 |
Uklanjanje kondiloma i/ili bradavica analna regija -do 10 kom- RTN | 9000 |
Hirurško uklanjanje bradavica na telu, toaleta, sutura – po promeni | 8000 |
Kurje oko, klavus – hirurško uklanjanje na telu, toaleta, sutura – po promeni | 12000 |
Kurje oko, klavus – hirurško uklanjanje na telu, toaleta, sutura – po promeni – kućna poseta | 20000 |
Hirurško uklanjanje higroma – po promeni | 18000 |
Hirurška obrada i ušivanje rane – do 4 šava | 10000 |
Hirurška obrada i ušivanje rane – preko 4 šava | 15000 |
Hirurška obrada i ušivanje rane na licu | od 15000-20000 |
Hirurška obrada i previjanje opekotina – I/II stepena | 8000-12000 |
Hirurška obrada i previjanje opekotina – I/II stepena – kućna poseta | od 15000 |
Dekubitus – hirurška obrada rane – po rani (+cena leka) | od 8000 |
Dekubitus – hirurška obrada rane – kućna poseta (+cena leka) | od 15000 |
Hirurška obrada i previjanje rane | 5000 |
Hirurška obrada i previjanje rane – kućna poseta | 10000 |
Skidanje konaca – HIRURŠKO | 5000 |
Hirurško lecenje ulkusnih rana potkolenica – ulcus cruris -uračunata lokalna Th | 5000-10000 |
Incizija abscesa na telu, toaleta, drenaža | 15000 |
Hemangiom, hirurško uklanjanje, na telu, toaleta, sutura | 15000 |
Punkcija dojke + cena citologije | 12000 |
Biopsija kože | 8000 |
Hirurško odstranjivanje krpelja | 5000 |
HP nalaz – po uzorku | 5000 |
HP tumora kože sa granicama | 6500 |
citologija- iscedak dojke | 2000 |
bris rane – bakteriološki i mikološki | 1300 |
bris rane – anaerobno | 1100 |
usluga uzimanja brisa rane | 300 |
| |
NEUROPSIHIJATRIJA | |
Pregled psihijatra – uključena psihoterapija | 5500 |
Pregled psihijatra -kućna poseta | 10000 |
Kontrolni pregled psihijatra do mesec dana | 4000 |
Pregled neuropsihijatra | 5500 |
Kontroni pregled neuropsihijatra do 15 dana | 3500 |
Pregled neuropsihijatra – sudski veštak | 24000 |
Pregled neuropsihijatra – sudski veštak – kućna poseta | 36000 |
Pregled kliničkog psihologa – profesor Tamara Klikovac | 5500 |
Pregled psihijatra – mišljenje za tuđu negu i pomoć | 10000 |
Pregled psihijatra – procena testatorske sposobnosti | 12000 |
| |
FIZIKALNA | |
Pregled fizijatra | 4000 |
Pregled fizijatra – dete do godinu dana | 5000 |
Kontrolni pregled fizijatra do 30 dana | 2000 |
Pregled fizijatra – kućna poseta | 8000 |
| |
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA | |
UZ srca sa kolor dopplerom | 4000 |
UZ abdomena | 3500 |
UZ abdomena – gastroenterolog | 4000 |
UZ male karlice | 3500 |
UZ pregled štitaste žlezde | 3500 |
UZ pregled stitaste zlezde – endokrinolog | 4000 |
UZ pregled mekih tkiva vrata ( ukljucujuci i stitastu zl.) sa color Dopplerom | 4000 |
UZ pregled aksila | 3500 |
UZ pregled prepone | 3500 |
UZ pregled testisa / skrotuma | 4000 |
UZ pregled urotrakta | 3500 |
UZ pregled urotrakta / urolog, nefrolog | 4000 |
UZ pregled prostate | 3500 |
UZ pregled prostate – urolog | 4000 |
Transrektalni UZ prostate | 5000 |
UZ mekih tkiva – mišići – jedna regija tela | 4000 |
UZ pregled zgloba ( jednog ) | 4000 |
UZ pregled dojka | 4000 |
UZ jedne regije – deca | 4000 |
UZ kukova kod beba | 4000 |
Color Doppler krvnih sudova vrata | 4000 |
Color Doppler krvnih sudova vrata – vaskularni hirurg | 4500 |
Color Doppler temporalnih arterija | 4000 |
Color Doppler krvnih sudova nogu(arterija i vena) | 4000 |
Color Doppler krvnih sudova nogu(arterija i vena) – vaskularni hirurg | 4500 |
Color Doppler krvnih sudova ruku(arterija i vena) | 4000 |
Color Doppler krvnih sudova ruku(arterija i vena) -vaskularni hirurg | 4500 |
Color Doppler renalnih arterija – vaskularni hirurg | 5000 |
Color Doppler portne vene | 4500 |
Color Doppler abdominalne aorte – vaskularni hirurg | 5000 |
UZ pregled – jedna regija – kućna poseta | 10000 |
Color Doppler krvnih sudova – jedna regija – kućna poseta | 12000 |
Color Doppler krvnih sudova dve regije -vaskularni hirurg | 8000 |
Color Doppler krvnih sudova – tri regije vaskularni hirurg | 11000 |
| |
| |
Rendgen pluća | 3500 |
Rendgen pluća u dva pravca | 4000 |
Rendgen grudnog koša | 3500 |
Rendgen grudnog koša + kosi snimak | 4500 |
Rendgen abdomena – nativni | 3500 |
Redgen glave u dva pravca | 4000 |
Rendgen sinusa | 3500 |
Rendgen nosne kosti | 4000 |
Rendgen vratnog dela kičme u dva pravca | 4000 |
Rendgen torakalnog dela kičme u dva pravca | 4000 |
Rendgen lumbalnog dela kičme u dva pravca | 4000 |
Rendgen kičmenog stuba ( cele kičme) u dva pravca | 10000 |
Rendgen urotrakta | 3500 |
Rendgen karlice | 3500 |
Rendgen kukova | 3500 |
Rendgen trtične kosti | 4000 |
Rendgen ramena | 3500 |
Rendgen ključne kosti | 3500 |
Rendgen lopatice | 3500 |
Rendgen grudne kosti | 3500 |
Rendgen nadlaktice u dva pravca | 4000 |
Rendgen lakta u dva pravca | 4000 |
Rendgen podlaktice u dva pravca | 4000 |
Rendgen obe podlaktice u dva pravca | 5500 |
Rendgen ručnog zgloba u dva pravca | 4000 |
Rendgen oba ručna zgloba u dva pravca | 5500 |
Rendgen šake u dva pravca | 4000 |
Rendgen obe šake u dva pravca | 5500 |
Rendgen natkolenice u dva pravca | 4000 |
Rendgen potkolenice u dva pravca | 4000 |
Rendgen obe potkolenice u dva pravca | 5500 |
Rendgen kolena u dva pravca | 4000 |
Rendgen oba kolena u dva pravca | 5500 |
Rendgen skočnog zgloba u dva pravca | 4000 |
Rendgen oba skočna zgloba u dva pravca | 5500 |
Rendgen stopala u dva pravca | 4000 |
Rendgen oba stopala u dva pravca | 5500 |
Rendgen onkološki komplet od 11 snimaka | 13000 |
INTERVENCIJE | |
Usluga merenja krvnog pritiska | 100 |
Bris nosa – Usluga uzorkovanja | 150 |
Bris grla – Usluga uzorkovanja | 150 |
Bris jezika – Usluga uzorkovanja | 150 |
Bris jednog oka – Usluga uzorkovanja | 150 |
Bris jednog uha – Usluga uzorkovanja | 150 |
Bris kože – Usluga uzorkovanja | 150 |
Bris rane – Usluga uzorkovanja | 600 |
Strugotina nokta – Usluga uzorkovanja | 1500 |
Iscedak dojke – Usluga uzorkovanja | 700 |
Biopsija kože (+ HP nalaz) | 8000 |
Usluga uzorkovanja urološkog/ginekološkog brisa | 800 |
Usluga merenja saturacije kiseonikom | 100 |
Plasiranje braunile | 300 |
Plasiranje katetera (+ cena katetera ) | 3000 |
Vađenje katetera | 1500 |
Zamena katetera (+ plus cena katetera) | 3500 |
Pregled urologa sa plasiranjem katetera – kućna poseta – urolog +cena katetera | 12000 |
Vadenje katetera – kućna poseta | 2500 |
Zamena katetera – kućna poseta (+ cena katetera) | 5000 |
Kateter – cena | 1500 |
Davanje intramuskularne .inj. – bez leka | 600 |
Davanje intramuskularne inj. leka sa posebnim režimom -bez leka | 1000 |
Davanje intramuskularne .inj. – bez leka – kućna poseta | 1000 |
Davanje intraartikularne injekcije – bez leka – zavisna od vrste leka | 2000-6000 |
Ortopedska intervencija – blokada,intraartikularna injekcija ( bez leka) | 2500 |
Ortopedska intervencija – intraartikularna injekcija- hijaluron i sl. ( bez leka) | 6000 |
Davanje subkutani .inj. – bez leka | 600 |
Davanje subkutani .inj. – bez leka – kućna poseta | 1000 |
Davanje intravenskih.inj. – bez leka | 1000 |
Davanje intravenskih.inj. leka sa posebnim režimom davanja – bez leka | 1800 |
Davanje intravenskih.inj. – bez leka – kućna poseta | 2000 |
Davanje infuzionog rastvora – bez leka | 1500 |
Davanje infuzionog rastvora – bez leka – kućna poseta | 2500 |
Davanje inf. rastvora leka sa posebnim režimom davanja – bez leka | 3000 |
Punkcija dojke – hirurg | 12000 |
Reponiranje kile – ručno | 5000 |
Hirurška obrada i ušivanje rane – do 4 šava | 10000 |
Hirurška obrada i ušivanje rane – preko 4 šava | 15000 |
Hirurška obrada i ušivanje rane na licu | 15000-20000 |
Dekubitus – hirurška obrada rane – po rani (+cena leka) | od 8000 |
Dekubitus – hirurška obrada rane – kućna poseta (+cena leka) | od 15000 |
Hirurška obrada i previjanje rane | 5000 |
Hirurška obrada i previjanje rane – kućna poseta | 10000 |
Hirurško lecenje ulkusnih rana potkolenica – ulcus cruris -uračunat lek | 5000-10000 |
Hirurško lecenje ulkusnih rana potkolenica – ulcus cruris – kućna poseta-uračunat lek | od 8000 – 15000 |
Hirurška ablacija nokta – totalna – u lokalnoj anesteziji | 15000 |
Hirurška ablacija nokta – parcijalna – u lokalnoj anesteziji | 15000 |
Incizija perianalnog abscesa | 15000 |
Incizija tromboziranog hemoroida | 15000 |
Ekscizija pilonidalnog sinusa u lokalnoj anesteziji , toaleta, drenaža | 35000 |
Hirurško uklanjanje lipoma, toaleta, sutura – do 5cm | 15000 |
Hirurško uklanjanje lipoma, toaleta, sutura – veće od 5cm | 20000 |
Hirurško uklanjanje ateroma, toaleta, sutura – do 3 cm | 15000 |
Hirurško uklanjanje ateroma, toaleta, sutura – veće od 3 cm | 20000 |
Hirurško uklanjanje ateroma na licu, toaleta, sutura | 20000 |
Hirurško uklanjanje fibroma, toaleta, sutura | 15000 |
Hirurško uklanjanje higroma – po promeni | 18000 |
Hirurško uklanjanje mladeža i tumora na telu u lok.anesteziji | od 15000 |
Hirurško uklanjanje mladeža i tumora na licu u lok.anesteziji | 20000 |
Uklanjanje kondiloma i/ili bradavica na koži u lok.anesteziji-do 10 kom- RTN | 9000 |
Uklanjanje kondiloma i/ili bradavica analna regija -do 10 kom- RTN | 9000 |
Uklanjanje keratoza – RTN – do 10 kom | 9000 |
Uklanjanje ksantelazmi – RTN – do 10 kom | 10000 |
Hirurško uklanjanje bradavica na telu, toaleta, sutura – po promeni | 8000 |
Kurje oko, klavus – hir.uklanjanje, toaleta, sutura – po promeni | 12000 |
Kurje oko, klavus – hirurško uklanjanje na telu, toaleta, sutura – po promeni – kućna poseta | 20000 |
Hirurška obrada i previjanje opekotina – I/II stepena | 8000-12000 |
Hirurška obrada i previjanje opekotina – I/II stepena – kućna poseta | od 15000 |
Incizija abscesa na telu, toaleta, drenaža | 15000 |
Hemangiom, hirurško uklanjanje, na telu, toaleta, sutura | 15000 |
Ortopedska intervencija – kinezi traka, po regiji | 1500 |
Imobilizacija zgloba – zavoj | 2000 |
Skidanje Imobilizacije zgloba – zavoj | 1500 |
Punkcija čvora štitaste žlezde pod kontrolom ultrazvuka sa citologijom | 12000 |
Biopsija kože | 8000 |
Uklanjanje krpelja | 1500 |
Hirurško uklanjanje krpelja | 5000 |
Inhalacija – terapijska sa lekom | 1000 |
Inhalaciona terapija kiseonikom – do 15 minuta | 1000 |
Maska za inhalaciju | 600 |
Ispiranje ušiju sa otoskopijom | 2500 |
Postavljanje štrajfne sa lekom | 1000 |
Bronhodilatatorni test | 4000 |
Izmazanje – nega porodilje u ordinaciji – usluga babice | 2000 |
Izmazanje – nega porodilje u kućnim uslovima – usluga babice | 3500 |
Adhezioliza prepucijuma u lokalnoj anesteziji | 12000-15000 |
Cirkumcizija | 40000 |
Frenulotomija – jezik | 8000 |
Frenulotomija genitalna | 12000 |
PRICK TEST | 4500 |
HP nalaz – po uzorku | 5000 |
HP tumora kože sa granicama | 6500 |
| |
PATRONAŽA | |
patronaža okolina | 1000 |
patronaža naselje | 1500 |
patronaža udaljeno naselje | 3000 |