Cenovnik pregleda i usluga
*Napomena: Cene odredjenih pregleda mogu biti različite usled posebnih zahteva koje može propisati lekar.
**Napomena: Cene pregleda koji nisu zakazani a obavljaju se van radnog vremena, uvećavaju se za 50% od redovne cene.
Pregled | Cena - RSD |
---|---|
OPŠTA MEDICINA | |
Pregled specijaliste opšte medicine | 2400 |
Prošireni pregled spec. opšte medicine | 4000 |
Kontrolni pregled spec opšte med do 15 dana | 1800 |
Konsultacije lekara opste medicine - izdavanje recepata, tumacenje rezultata, sl | 1000-2000 |
Pregled spec. opšte medicine - kućna poseta | 5000 |
𝐆𝐈𝐍𝐄𝐊𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐉𝐀 | |
Ginekološki pregled + PAPA + VS + kolposkopija + UZ (sistematski) | 5500 |
Ginekološki pregled ( sistemstski ) + UZ dojki | 7500 |
Ginekološki pregled + PAPA + VS + kolposkopija + UZ (sistematski) - konsultant | 6000 |
Uzorkovanje ginekoloških - uroloških briseva | 700 |
Ginekološki pregled - manuelni | 2500 |
PAPA | 1500 |
Kolposkopija | 2500 |
Ginekološki pregled + PAPA + VS + kolposkopija | 5000 |
Ginekološki pregled + PAPA + VS + kolposkopija + UZ (sistematski) | 5500 |
Ginekološki pregled ( sistemstski ) + UZ dojki | 7500 |
Pregled ginekologa sa UZ | 4500 |
Ginekološki UZ | 3000 |
Kontrolni ginekološki UZ - do 15 dana | 1500 |
Folikulometrija I | 2000 |
Folikulometrija , svaka sledeća | 1000 |
UZ pregled trudnice do 12 NG | 3000 |
UZ pregled trudnice do 12 NG sa Color dopplerom | 4000 |
UZ pregled trudnice posle 12 NG sa Color dopplerom | 5000 |
Screening I trimestra ( Ultrazvuk + Double test ) | 6000 |
Screening II trimestra ( Ultrazvuk + Triple test ) | 7500 |
Screening II trimestra ( Ultrazvuk + Quadriple test ) | 9500 |
4 D pregled trudnice | 6000 |
4 D pregled trudnice blizanačka trudnoća | 8000 |
Kratka ginekološka konsultacija | 1500 |
Pregled dečijeg ginekologa | 6000 |
Pregled dečijeg ginekologa sa UZ | 7000 |
UZ dojki - prim Ilijana Mažibrada | 4000 |
Ekspertni UZ | 8000 |
Ginekološki UZ - konsultant | 4000 |
UZ pregled trudnice - konsultant | 5000 |
Ginekoloski pregled - konsultant | 4000 |
Ginekološki pregled + PAPA + VS + kolposkopija + UZ (sistematski) - konsultant | 6000 |
CTG monitoring | 2000 |
Aplikacija spirale (+cena spirale) | 5000 |
Ekstrakcija spirale | 4000 |
Polipektomija cerviksa u lok.anesteziji | 20000 |
Biopsija grlića materice u lok.anesteziji | 16000 |
HP nalaz po uzorku | 4500 |
Uklanjanje kondiloma do 10 kom RTN | 5900 |
bris vulve - bakteriološki i mikološki | 550 |
bris vagine - bakteriološki i mikološki | 550 |
bris vagine - Trichomonas vaginalis | 550 |
bakterijska vaginoza - dir.preparat | 550 |
bris cerviksa - bakteriološki i mikološki | 550 |
Ureaplasma- bris | 1100 |
Mycoplasma - bris | 1100 |
Ureaplasma/mycoplasma urin | |
Chlamydia trachomatis - bris | 1100 |
Iscedak dojke - bakteriološki i mikološki | 900 |
Iscedak dojke - citologija | 1500 |
GBS bris na steptokoku | 700 |
Izmazanje | 2000 |
Izmazanje - kućna poseta | 3500 |
𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐈𝐍𝐀 | |
Pregled interniste ,EKG i UZ srca sa Color Dopplerom | 4500 |
Pregled interniste sa EKG-m | 3500 |
Pregled interniste - kućna poseta | 8000 |
Pregled interniste ,EKG i UZ srca sa Color Dopplerom | 4500 |
Pregled interniste - preoperativna priprema | 3500 |
Ultrazvuk srca sa Color Doppler-om | 3500 |
EKG - bez opisa | 600 |
EKG - sa opisom | 1500 |
EKG TEREN | 1500 |
EKG TEREN - sa opisom | 2500 |
Holter pritiska 24 h AMP - sa opisom kardiologa | 3500 |
Holter pritiska 24 h AMP TEREN - sa opisom kardiologa | 5500 |
12- kanalni holter EKG 24 h - sa opisom kardiologa | 4000 |
12- kanalni holter EKG 48 h - sa opisom kardiologa | 6000 |
12- kanalni holter EKG 24 h TEREN - sa opisom kardiologa | 6000 |
12- kanalni holter EKG 48 h TEREN - sa opisom kardiologa | 9000 |
𝐊𝐀𝐑𝐃𝐈𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐉𝐀 | |
Kompletan pregled kardiologa, EKG, UZ srca sa color dopplerom, savet, terapija | 4900 |
Kompletan pregled kardiologa, EKG, UZ srca sa color dopplerom- docent-profesor | 5900 |
Kompletan pregled kardiologa, EKG, UZ srca sa color dopplerom, savet, terapija | 4900 |
Kompletan pregled kardiologa, EKG, UZ srca sa color dopplerom- docent-profesor | 5900 |
Pregled kardiologa sa EKG, savet, terapija | 4000 |
Kontrolni pregled kardiologa do 30 dana | 2900 |
Kompletan pregled kardiologa, EKG, savet, terapija - kućna poseta | 9000 |
Ultrazvuk srca sa Color Doppler-om | 3500 |
Holter pritiska 24 h AMP - sa opisom kardiologa | 3500 |
Holter pritiska 24 h AMP TEREN - sa opisom kardiologa | 5500 |
12- kanalni holter EKG 24 h - sa opisom kardiologa | 4000 |
12- kanalni holter EKG 48 h - sa opisom kardiologa | 6000 |
12- kanalni holter EKG 24 h TEREN - sa opisom kardiologa | 6000 |
12- kanalni holter EKG 48 h TEREN - sa opisom kardiologa | 9000 |
𝐃𝐄𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐉𝐀 | |
Pregled dermatologa sa dermoskopijom | 4000 |
Pregled dermatologa | 3000 |
Kontrolni pregled dermatologa ( do 10 dana) | 2000 |
Pregled dermatologa - kućna poseta | 8000 |
Dermoskopija | 2900 |
Pregled dermatologa sa dermoskopijom | 4000 |
Biopsija kožnih promena | 8000 |
Uklanjanje bradavica - RTN - do 10 kom | 5900 |
Uklanjanje keratoza - RTN - do 10 kom | 5900 |
Uklanjanje keratoza - RTN - do 10 kom | 5900 |
Usluga uzorkovanja strugotine / brisa nokta | 1000 |
Usluga uzorkovanja brisa kože ili rane | 150 |
Bris kože - bakteriološki | 550 |
Bris kože - mikološki | 550 |
Bris rane - bakteriološki i mikološki | 900 |
𝐍𝐄𝐔𝐑𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐉𝐀 | |
PAKET - pregled prim.neurologa, Color Doppler krvnih sudova vrata | 7000 |
PAKET - pregled prim.neurologa, CD krvnih sudova vrata, transkranijalni UZ | 9500 |
Pregled specijaliste neurologa | 4000 |
Pregled spec.neurologa - profesor / docent / primarijus | 4900 |
Pregled neurologa - kućna poseta | 8000 |
Pregled neurologa - profesor/docent/primarijus - kućna poseta | 9000 |
Kontrolni pregled neurologa do mesec dana | 2900 |
Color Doppler krvnih sudova vrata | 3500 |
Color Doppler temporalnih arterija | 3500 |
Color Doppler krvnih sudova vrata i temporalnih arterija | 5500 |
PAKET - pregled prim.neurologa, Color Doppler krvnih sudova vrata | 7000 |
PAKET - pregled prim.neurologa, CD krvnih sudova vrata, transkranijalni UZ | 9500 |
𝐏𝐄𝐃𝐈𝐉𝐀𝐓𝐑𝐈𝐉𝐀 | |
Pedijatrijski sistematski pregled - do godinu dana | 6000 |
Pedijatrijski sistematski pregled + UZ kukova beba | 7000 |
Pregled pedijatra | 3500 |
Pregled pedijatra - pulmologa | 4500 |
Pedijatrijski sistematski pregled - do godinu dana | 6000 |
Pedijatrijski sistematski pregled + UZ kukova beba | 7000 |
Kontrolni pregled pedijatra do 7 dana | 2000 |
Kontrolni pregled pedijatra - pulmologa do 7 dana | 2000 |
UZ regije - deca | 3000 |
UZ pregled kukova beba | 3000 |
Pregled pedijatra - kućna poseta | 8000 |
Pregled - potvrda za vrtić | 3000 |
𝐎𝐑𝐓𝐎𝐏𝐄𝐃𝐈𝐉𝐀 | |
Pregled ortopeda sa UZ jedne regije | 5500 |
Pregled ortopeda sa UZ dve regije | 6500 |
Pregled ortopeda | 3900 |
Pregled ortopeda - profesor / docent / primarijus | 4500 |
Pregled ortopeda sa UZ jedne regije | 5500 |
Pregled ortopeda sa UZ dve regije | 6500 |
Pregled ortopeda sa UZ - profesor / docent / primarijus | 5900 |
Pregled ortopeda - spinalni ortoped dr Oleg Krneta | 3900 |
Pregled ortopeda - kućna poseta | 8000 |
Ortopedska intervencija - blokada,intraartikularna injekcija ( bez leka) | 2000 |
Ortopedska intervencija - intraartikularna injekcija- hijaluron i sl. ( bez leka) | 6000 |
Ortopedska intervencija - kinezi traka, po regiji | 1000 |
Imobilizacija zgloba - zavoj | 2000 |
Kontrolni pregled ortopeda do 7 dana | 3000 |
𝐔𝐑𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐉𝐀 | |
Pregled urologa sa UZ urotakta | 4900 |
Pregled urologa sa UZ urotakta + UZ skrotuma/ testisa | 6000 |
Pregled urologa sa transrektalnim UZ | 4900 |
Pregled urologa | 3500 |
Kontrolni pregled urologa - do mesec dana | 2000 |
Pregled urologa sa UZ urotakta | 4900 |
Pregled urologa sa UZ urotakta + UZ skrotuma/ testisa | 6000 |
Pregled urologa sa transrektalnim UZ | 4900 |
Pregled urologa sa plasiranjem katetera (+ cena katetera) | 6500 |
UZ pregled testisa | 2500 |
UZ pregled urotrakta | 2400 |
UZ pregled prostate | 2400 |
Transrektalni UZ prostate | 3500 |
Uklanjanje kondiloma - do 10 kom | 5900 |
Pregled urologa - kućna poseta | 8000 |
Pregled urologa sa plasiranjem katetera - kućna poseta (uključena cena katetera) | 10000 |
Plasiranje katetera (+ cena katetera) | 3000 |
Plasiranje katetera - kućna poseta | 5000 |
Vadenje katetera | 1000 |
Vadenje katetera - kućna poseta | 2500 |
Zamena katetera (+ cena katetera) | 3000 |
kateter - običan | 1000 |
kateter - silikonski | 1500 |
Frenulotomija | 12000 |
Cirkumcizija | 35000 |
Adhezioliza prepucijuma u lokalnoj anesteziji | 12000 |
bris uretre | 550 |
bris glansa | 550 |
bris prepucijuma | 550 |
mikoplazma - bris | 1100 |
ureaplazma - bris | 1100 |
Chlamidia - bris | 1100 |
uzorkovanje uroloških briseva | 700 |
𝐍𝐄𝐅𝐑𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐉𝐀 | |
Pregled subspecijaliste nefrologa sa UZ abdomena AKCIJA | 4900 |
Pregled subspecijaliste nefrologa | 4000 |
Pregled subspecijaliste nefrologa sa UZ abdomena AKCIJA | 4900 |
Kontrolni pregled subspecijaliste nefrologa - do 15 dana | 2900 |
Pregled subspecijaliste nefrologa - kućna poseta | 9000 |
𝐎𝐑𝐋 | |
Specijalisticki ORL pregled sa ispiranjem ušiju, predlog terapije, savet | 3900 |
Pregled ORL specijaliste | 3000 |
Ispiranje ušiju | 2000 |
Specijalisticki ORL pregled sa ispiranjem ušiju, predlog terapije, savet | 3900 |
ORL pregled - vrtoglavice, tinitus (zujanje u ušima), terapija, savet, dr Galina Jokovic | 7000 |
ORL pregled dr Galina Jokovic | 4000 |
Kompletan ORL pregled sa audiometrijom dr Galina Jokovic | 6000 |
Audiometrija | 2000 |
Plasiranje štrajfne - sa lekom | 600 |
Frenulotomija jezika | 6000 |
Usluga uazimanja brisa | 150 |
bris jezika - bakteriološki i mikološki | 550 |
bris grla (ždrela) - bakteriološki i mikološki | 550 |
bris nosa - bakteriološki - obe nozdrve | 550 |
bris nosa - mikološki - obe nozdrve | 550 |
bris uha - jedno uho | 550 |
bris usne duplje - bakteriološki i mikološki | 550 |
iskašljaj (sputum) bakteriološki i mikološki | 550 |
𝐕𝐀𝐒𝐊𝐔𝐋𝐀𝐑𝐍𝐀 𝐇𝐈𝐑𝐔𝐑𝐆𝐈𝐉𝐀 | |
Pregled vaskularnog hirurga sa CD UZ jedne regije | 5900 |
Pregled vaskularnog hirurga sa CD UZ dve regije | 8500 |
Pregled vaskularnog hirurga | 4000 |
Pregled vaskularnog hirurga sa CD UZ jedne regije | 5900 |
Pregled vaskularnog hirurga sa CD UZ dve regije | 8500 |
Color Doppler krvnih sudova vrata | 3000 |
Color Doppler temporalnih arterija | 3500 |
Color Doppler krvnih sudova nogu(arterija i vena) | 3500 |
Color Doppler krvnih sudova ruku(arterija i vena) | 3500 |
Color Doppler renalnih arterija | 3500 |
Color Doppler portne vene | 3500 |
Color Doppler krvnih sudova dve regije | 6000 |
Color Doppler krvnih sudova tri regije | 9000 |
Color Doppler krvnih sudova jedne regije ili pregled - kućna poseta | 12000 |
Pregled vaskularnog hirurga sa ultrazvukom jedne regije - kućna poseta | 18000 |
𝐏𝐔𝐋𝐌𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐉𝐀 | |
Pregled pulmologa/pneumoftiziologa sa spirometrijom - AKCIJA | 5500 |
Pregled pulmologa/pneumoftiziologa | 4900 |
Pregled pulmologa/pneumoftiziologa sa spirometrijom - AKCIJA | 5500 |
Sprirometrija | 2000 |
Bronhodilatacioni test | 3000 |
Inhalaciona terapija kiseonikom - do 15 minuta | 1000 |
Inhalacija - terapijska (uključena cena leka) | 600 |
maska za inhalaciju | 600 |
Pregled pulmologa/pneumoftiziologa - kućna poseta | 9000 |
𝐄𝐍𝐃𝐎𝐊𝐑𝐈𝐍𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐉𝐀 | |
Pregled endokrinologa sa ultrazvukom štitaste žlezde - AKCIJA | 4900 |
Pregled subspecijaliste endokrinologa | 4000 |
Pregled konsultanta endokrinologa - profesora / docenta / primarijusa | 6000 |
Kontrolni pregled subspecijaliste endokrinologa - do 30 dana | 2900 |
Kontrolni pregled subspec. endokrinologa - do 30 dana - profesora/ docenta/ primarijusa | 2900 |
UZ pregled štitaste žlezde | 2400 |
Pregled endokrinologa sa ultrazvukom štitaste žlezde - AKCIJA | 4900 |
Punkcija čvora štitaste žlezde pod kontrolom ultrazvuka sa citologijom | 12000 |
Pregled subspecijaliste endokrinologa - kućna poseta | 9000 |
𝐀𝐋𝐄𝐆𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐉𝐀 𝐈 𝐈𝐌𝐔𝐍𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐉𝐀 | |
Pregled subspecijaliste alergologije -imunologa | 4900 |
Kontrolni pregled subspecijaliste alergologa - imunologa do 30 dana | 2900 |
Alergološke probe - inhalacioni alergeni -PRICK test | 4000 |
Pregled subspecijaliste alergologije -imunologa - kućna poseta | 9000 |
𝐈𝐍𝐅𝐄𝐊𝐓𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐉𝐀 | |
Pregled specijaliste infektologa | 4900 |
Kontrolni pregled specijaliste infektologa do 15 dana | 2900 |
Pregled specijaliste infektologa - kućna poseta | 9000 |
𝐆𝐀𝐒𝐓𝐑𝐎𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐉𝐀 | |
Pregled subspecijaliste gastroenterologa sa UZ abdomena | 4900 |
Pregled subspecijaliste gastroenterologa | 4000 |
Pregled subspecijaliste gastroenterologa sa UZ abdomena | 4900 |
Kontrolni pregled subspecijaliste gastroenterologa do mesec dana | 2900 |
𝐇𝐄𝐌𝐀𝐓𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐉𝐀 | |
Pregled subspecijaliste hematologa | 4900 |
Kontrolni pregled subspecijaliste hematologa do 15 dana | 2900 |
Pregled subspecijaliste hematologa - kućna poseta | 9000 |
𝐑𝐄𝐔𝐌𝐀𝐓𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐉𝐀 | |
Pregled subspecijaliste reumatologa | 4900 |
Kontrolni pregled subspecijaliste reumatologa do 15 dana | 2900 |
Pregled subspecijaliste reumatologa - kućna poseta | 9000 |
𝐇𝐈𝐑𝐔𝐑𝐆𝐈𝐉𝐀 | |
Pregled hirurga | 3500 |
Pregled hirurga - kućna poseta | 8000 |
Pregled hirurga - proktološki - sa anoskopijom | 5500 |
Kontrolni pregled hirurga do 7 dana | 2000 |
Incizija perianalnog abscesa | 12000 |
Incizija tromboziranog hemoroida | 12000 |
Ekscizija pilonidalnog sinusa, toaleta, drenaža | 30000 |
Hirurško uklanjanje lipoma, toaleta, sutura - do 5cm | 12000 |
Hirurško uklanjanje lipoma, toaleta, sutura - veće od 5cm | 20000 |
Hirurško uklanjanje ateroma, toaleta, sutura - do 3 cm | 8000 |
Hirurško uklanjanje ateroma, toaleta, sutura - veće od 3 cm | 12000 |
Hirurško uklanjanje ateroma na licu, toaleta, sutura | 15000 |
Hirurško uklanjanje fibroma, toaleta, sutura | 10000 |
Hirurška, totalna, ablacija nokta u lokalnoj anesteziji | 12000 |
Hirurška, parcijalna ablacija nokta u lokalnoj anesteziji | 10000 |
Hirurško uklanjanje mladeža i tumora na telu u lok.anesteziji | 15000 |
Hirurško uklanjanje mladeža i tumora na licu u lok.anesteziji | 20000 |
Uklanjanje kondiloma i/ili bradavica na koži u lok.anesteziji-do 10 kom- RTN | 5900 |
Uklanjanje kondiloma i/ili bradavica analna regija -do 10 kom- RTN | 5900 |
Hirurško uklanjanje bradavica na telu, toaleta, sutura - po promeni | 8000 |
Kurje oko, klavus - hirurško uklanjanje na telu, toaleta, sutura - po promeni | 8000 |
Kurje oko, klavus - hirurško uklanjanje na telu, toaleta, sutura - po promeni - kućna poseta | 20000 |
Hirurško uklanjanje higroma - po promeni | 15000 |
Obrada i ušivanje rane - do 4 šava | 10000 |
Obrada i ušivanje rane - preko 4 šava | 12000 |
Obrada i ušivanje rane na licu | 15000 |
Obrada i previjanje opekotina - I/II stepena | 8000 |
Obrada i previjanje opekotina - I/II stepena - kućna poseta | 12000 |
Dekubitus - hirurška obrada rane - po rani (+cena leka) | 6000 |
Dekubitus - hirurška obrada rane - kućna poseta (+cena leka) | 12000 |
Hirurška obrada i previjanje rane | 5000 |
Hirurška obrada i previjanje rane - kućna poseta | 8000 |
Hirurško lecenje ulkusnih rana potkolenica - ulcus cruris -uračunat lokalno lek | 10000 |
Incizija abscesa na telu, toaleta, drenaža | 8000 |
Hirurška ekscizija abscesa na telu, toaleta, sutura | 10000 |
Hemangiomi, hirurško uklanjanje, na telu, toaleta, sutura | 15000 |
Hemangiomi, uklanjanje radiotalasima, telo | 5900 |
Keratoze - uklanjanje radiotalasima - do 10 kom. | 5900 |
Frenulotomija | 12000 |
Adhezioliza prepucijuma u lokalnoj anesteziji | 12000 |
Cirkumcizija | 35000 |
Punkcija dojke sa citologijom | 12000 |
Biopsija kože | 8000 |
Hirurško odstranjivanje krpelja | 5000 |
HP nalaz - po uzorku | 4500 |
bris rane | 900 |
usluga uzimanja brisa | 150 |
𝐍𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐒𝐈𝐇𝐈𝐉𝐀𝐓𝐑𝐈𝐉𝐀 | |
Pregled psihijatra - uključena psihoterapija | 4000 |
Pregled psihijatra -kućna poseta | 8000 |
Kontrolni pregled psihijatra | 3000 |
Pregled neuropsihijatra | 4000 |
Kontroni pregled neuropsihijatra | 3000 |
Pregled neuropsihijatra - sudski veštak | 18000 |
Pregled neuropsihijatra - sudski veštak - kućna poseta | 26000 |
Pregled kliničkog psihologa | 4000 |
𝐅𝐈𝐙𝐈𝐉𝐀𝐓𝐑𝐈𝐉𝐀 | |
Pregled fizijatra | 3500 |
Pregled fizijatra - kućna poseta | 8000 |
𝐋𝐎𝐆𝐎𝐏𝐄𝐃𝐒𝐊𝐈 𝐓𝐑𝐄𝐓𝐌𝐀𝐍𝐈 | |
Logoped - pregled | 3000 |
Logoped - tretman | 2500 |
𝐇𝐈𝐆𝐈𝐉𝐄𝐍𝐀 𝐈𝐒𝐇𝐑𝐀𝐍𝐄 | |
Pregled specijaliste higijene ishrane | 4000 |
Kontrolni specijaliste higijene ishrane do mesec dana | 3000 |
Izrada jelovnika | 2000 |
𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀𝐙𝐕𝐔Č𝐍𝐀 𝐃𝐈𝐉𝐀𝐆𝐍𝐎𝐒𝐓𝐈𝐊𝐀 | |
UZ srca sa kolor dopplerom | 3500 |
UZ abdomena i male karlice | 2400 |
UZ pregled stitaste zlezde | 2400 |
UZ pregled mekih tkiva vrata ( ukljucujuci i stitastu zl.) sa color Dopplerom | 2400 |
UZ pregled aksila | 2400 |
UZ pregled prepone | 2400 |
UZ pregled testisa / skrotuma | 2500 |
UZ pregled urotrakta | 2400 |
UZ pregled prostata | 2400 |
Transrektalni UZ prostate | 3000 |
UZ mekih tkiva - mišići - jedna regija tela | 3000 |
UZ pregled zgloba ( jednog ) | 4000 |
UZ pregled ( Doppler) krvnih sudova vrata | 3500 |
UZ pregled ( Doppler) krvnih sudova nogu ili ruku | 3500 |
UZ pregled dojka | 3000 |
UZ regije - deca | 3000 |
UZ pregled kukova kod beba | 3000 |
UZ pregled - kućna poseta | 10000 |
𝐑𝐄𝐍𝐃𝐆𝐄𝐍 | |
Rendgen pluća | 3000 |
Rendgen pluća u dva pravca | 3500 |
Rendgen grudnog koša | 3000 |
Rendgen grudnog koša + kosi snimak | 4000 |
Rendgen abdomena - nativni | 3000 |
Redgen glave u dva pravca | 3500 |
Rendgen sinusa | 3000 |
Rendgen nosne kosti | 3500 |
Rendgen vratnog dela kičme u dva pravca | 3500 |
Rendgen torakalnog dela kičme u dva pravca | 3500 |
Rendgen lumbalnog dela kičme u dva pravca | 3500 |
Rendgen kičmenog stuba ( cele kičme) u dva pravca | 9500 |
Rendgen urotrakta | 3000 |
Rendgen karlice | 3000 |
Rendgen kukova | 3000 |
Rendgen trtične kosti | 3500 |
Rendgen ramena | 3000 |
Rendgen ključne kosti | 3000 |
Rendgen lopatice | 3000 |
Rendgen grudne kosti | 3000 |
Rendgen nadlaktice | 3500 |
Rendgen lakta u dva pravca | 3500 |
Rendgen podlaktice u dva pravca | 3500 |
Rendgen obe podlaktice u dva pravca | 5000 |
Rendgen ručnog zgloba u dva pravca | 3500 |
Rendgen oba ručna zgloba u dva pravca | 5000 |
Rendgen šake u dva pravca | 3500 |
Rendgen obe šake u dva pravca | 5000 |
Rendgen natkolenice u dva pravca | 3500 |
Rendgen potkolenice u dva pravca | 3500 |
Rendgen obe potkolenice u dva pravca | 5000 |
Rendgen kolena u dva pravca | 3500 |
Rendgen oba kolena u dva pravca | 5000 |
Rendgen skočnog zgloba u dva pravca | 3500 |
Rendgen oba skočna zgloba u dva pravca | 5000 |
Rendgen stopala u dva pravca | 3500 |
Rendgen oba stopala u dva pravca | 5000 |
Rendgen onkološki komplet od 11 snimaka | 12500 |
𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐕𝐄𝐍𝐂𝐈𝐉𝐄 | |
Usluga merenja krvnog pritiska | 100 |
Bris nosa - Usluga uzorkovanja | 150 |
Bris grla - Usluga uzorkovanja | 150 |
Bris jezika - Usluga uzorkovanja | 150 |
Bris jednog oka - Usluga uzorkovanja | 150 |
Bris oba oka - Usluga uzorkovanja | 250 |
Bris jednog uha - Usluga uzorkovanja | 150 |
Bris oba uha - Usluga uzorkovanja | 250 |
Bris kože - Usluga uzorkovanja | 150 |
Bris rane - Usluga uzorkovanja | 150 |
Bris nokta - Usluga uzorkovanja | 1000 |
Strugotina nokta - Usluga uzorkovanja | 1000 |
Iscedak dojke - Usluga uzorkovanja | 700 |
Biopsija kože (+ HP nalaz) | 8000 |
Usluga uzorkovanja urološkog/ginekološkog brisa | 700 |
Usluga merenja saturacije kiseonikom | 100 |
Plasiranje braunile | 300 |
Plasiranje katetera (+ cena katetera ) | 3000 |
Vađenje katetera | 1000 |
Zamena katetera (+ plus cena katetera) | 3000 |
Plasiranje katetera - kućna poseta - urolog | 10000 |
Vadenje katetera - kućna poseta | 2500 |
Zamena katetera - kućna poseta (+ cena katetera) | 5000 |
Kateter - običan | 1000 |
Kateter - silikonski | 1500 |
Davanje intramuskularne .inj. - bez leka | 500 |
Davanje intramuskularne inj. leka sa posebnim režimom -bez leka | 1000 |
Davanje intramuskularne .inj. - bez leka - kućna poseta | 1000 |
Davanje intraartikularne injekcije - bez leka - zavisna od vrste leka | 1500-6000 |
Ortopedska intervencija - blokada,intraartikularna injekcija ( bez leka) | 2000 |
Ortopedska intervencija - intraartikularna injekcija- hijaluron i sl. ( bez leka) | 6000 |
Davanje subkutani .inj. - bez leka | 500 |
Davanje subkutani .inj. - bez leka - kućna poseta | 1000 |
Davanje intravenskih.inj. - bez leka | 800 |
Davanje intravenskih.inj. leka sa posebnim režimom davanja - bez leka | 1500 |
Davanje intravenskih.inj. - bez leka - kućna poseta | 2000 |
Davanje infuzionog rastvora - bez leka | 1200 |
Davanje infuzionog rastvora - bez leka - kućna poseta | 2500 |
Davanje inf. rastvora leka sa posebnim režimom davanja - bez leka | 2500 |
Previjanje manje rane | 600 - 1000 |
Previjanje vece rane | 1000-3000 |
Previjanje manje rane - kućna poseta | 1000-2500 |
Previjanje vece rane - kućna poseta | 2500-6000 |
Skidanje konaca - do 5 | 1200 |
Skidanje konaca - više od 5 | 2000 |
Skidanje konaca - do 5 - kućna poseta | 2500 |
Skidanje konaca - vise od 5 - kućna poseta | 3500 |
Skidanje konaca - HIRURŠKO | |
Ušivanje rane - do 4 šava | 10000 |
Obrada i ušivanje rane - preko 4 šava | 12000 |
Obrada i ušivanje rane na licu | 15000 |
Dekubitus hirurška obrada rane - po rani manje (+cena leka) | 6000 |
Dekubitus hirurška obrada rane - po rani veće (+ cena leka) | 12000 |
Hirurška obrada i previjanje rane | 5000 |
Hirurška obrada i previjanje rane - kućna poseta | 8000 |
Hirurško lecenje ulkusnih rana potkolenica - ulcus cruris -uračunat lek | 10000 |
Ablacija nokta - totalna - u lokalnoj anesteziji | 12000 |
Ablacija nokta - parcijalna - u lokalnoj anesteziji | 10000 |
Incizija perianalnog abscesa | 12000 |
Incizija tromboziranog hemoroida | 12000 |
Ekscizija pilonidalnog sinusa, toaleta, drenaža | 30000 |
Hirurško uklanjanje lipoma, toaleta, sutura - do 5cm | 12000 |
Hirurško uklanjanje lipoma, toaleta, sutura - veće od 5cm | 20000 |
Hirurško uklanjanje ateroma, toaleta, sutura - do 3 cm | 8000 |
Hirurško uklanjanje ateroma, toaleta, sutura - veće od 3 cm | 12000 |
Hirurško uklanjanje ateroma na licu, toaleta, sutura | 15000 |
Hirurško uklanjanje fibroma, toaleta, sutura | 10000 |
Hirurško uklanjanje higroma - po promeni | 15000 |
Hirurško uklanjanje mladeža i tumora na telu u lok.anesteziji | 15000 |
Hirurško uklanjanje mladeža i tumora na licu u lok.anesteziji | 20000 |
Uklanjanje kondiloma i/ili bradavica na koži u lok.anesteziji-do 10 kom- RTN | 5900 |
Uklanjanje kondiloma i/ili bradavica analna regija -do 10 kom- RTN | 5900 |
Uklanjanje keratoza - RTN - do 10 kom | 5900 |
Uklanjanje ksantelazmi - RTN - do 10 kom | 5900 |
Hirurško uklanjanje bradavica na telu, toaleta, sutura - po promeni | 8000 |
Kurje oko, klavus - hir,uklanjanje, toaleta, sutura - po promeni | 8000 |
Kurje oko, klavus - hirurško uklanjanje na telu, toaleta, sutura - po promeni - kućna poseta | 20000 |
Obrada i previjanje opekotina - I/II stepena | 8000 |
Obrada i previjanje opekotina - I/II stepena - kućna poseta | 12000 |
Incizija abscesa na telu, toaleta, drenaža | 8000 |
Hirurška ekscizija abscesa na telu, toaleta, sutura | 10000 |
Hemangiomi, hirurško uklanjanje, na telu, toaleta, sutura | 15000 |
Ortopedska intervencija - kinezi traka, po regiji | 1000 |
Imobilizacija zgloba - zavoj | 2000 |
Punkcija čvora štitaste žlezde pod kontrolom ultrazvuka sa citologijom | 12000 |
Biopsija kože | 8000 |
Uklanjanje krpelja | 1500 |
Hirurško uklanjanje krpelja | 5000 |
Inhalacija - terapijska (uključena cena leka) | 600 |
Inhalaciona terapija kiseonikom - do 15 minuta | 1000 |
Maska za inhalaciju | 600 |
Ispiranje ušiju | 2000 |
Postavljanje štrajfne sa lekom | 600 |
Bronhodilatatorni test | 3000 |
