| OPŠTA MEDICINA | |
| Pregled doktora opšte medicine | 3500 |
| Pregled spec. opšte medicine – prošireni | 5000 |
| Kontrolni pregled lekara opšte med do 15 dana | 2500 |
| Konsultacije doktora opste medicine – izdavanje recepata, tumacenje rezultata, sl | 2000 |
| Pregled doktora opšte medicine – kućna poseta | 6000 |
| Kontrolni pregled doktora opšte medicine do 7 dana – kućna poseta | 4000 |
| Pregled i vakcinacija protiv gripa – sa vakcinom | 4500 |
| Pregled na bolest perifernih arterija – ABI test | 3500 |
| |
| GINEKOLOGIJA | |
| Uzorkovanje ginekoloških – uroloških briseva | 800 |
| Specijalistički pregled ginekologa -manuelni | 3500 |
| PAPA | 2000 |
| Kolposkopija | 2500 |
| Ginekološki UZ | 3500 |
| Kontrolni ginekološki UZ – do 15 dana | 2500 |
| Folikulometrija | 2000 |
| UZ pregled trudnice do 12 NG | 3500 |
| UZ pregled trudnice do 12 NG sa Color dopplerom | 4000 |
| UZ pregled trudnice posle 12 NG sa Color dopplerom | 5000 |
| Screening I trimestra ( Ultrazvuk + Double test ) | 7500 |
| Screening II trimestra ( Ultrazvuk + Triple test ) | 8500 |
| Screening II trimestra ( Ultrazvuk + Quadriple test ) | 11000 |
| 4 D pregled trudnice | 8000 |
| 4 D pregled trudnice blizanačka trudnoća | 12000 |
| Kratka ginekološka konsultacija | 2000 |
| Pregled dečijeg ginekologa – prim.dr Ilijana Mažibrada | 6000 |
| Pregled dečijeg ginekologa sa UZ – prim.dr Ilijana Mažibrada | 8000 |
| UZ dojki sa palpatornim pregledom – prim.dr Ilijana Mažibrada | 4000 |
| Sinehioliza – prim.dr Ilijana Mažibrada | 8000 |
| Ekspertni UZ | 9000 |
| Ginekološki UZ – konsultant | 4500 |
| UZ pregled trudnice preko 12 nedelja- klinički ginekolog | 6000 |
| Ginekoloski pregled – klinički ginekolog | 4500 |
| CTG monitoring | 2000 |
| Aplikacija spirale (+cena spirale) | 6000 |
| Ekstrakcija spirale sa UZ | 9000 |
| Polipektomija cerviksa u lok.anesteziji + cena HP uzorka | 22000 |
| Biopsija cerviksa sa kiretažom – u lok.anesteziji + cena HP uzorka | 22000 |
| HP nalaz po uzorku | 5000 |
| Uklanjanje kondiloma do 10 kom RTN | 9000 |
| Vaginalni sekret – grupa | 800 |
| bris vulve – bakteriološki i mikološki | 700 |
| bris vagine – bakteriološki i mikološki | 700 |
| bris vagine – Trichomonas vaginalis | 650 |
| bakterijska vaginoza – dir.preparat | 650 |
| bris cerviksa – bakteriološki i mikološki | 700 |
| Ureaplasma- bris | 1500 |
| Mycoplasma – bris | 3000 |
| Ureaplasma/mycoplasma urin | |
| Chlamydia trachomatis – bris | 1450 |
| Iscedak dojke – bakteriološki i mikološki | 1200 |
| Iscedak dojke – citologija | 2000 |
| GBS – | 1000 |
| Izmazanje – nega porodilje u ordinaciji – usluga babice | 2500 |
| Izmazanje – nega porodilje u kućnim uslovima – usluga babice | 3500 |
| |
| INTERNA MEDICINA | |
| Pregled interniste sa EKG-m | 4000 |
| Pregled interniste – kućna poseta | 9000 |
| Pregled interniste – preoperativna priprema | 4000 |
| Ultrazvuk srca sa Color Doppler-om | 4000 |
| EKG – bez opisa | 700 |
| EKG – sa opisom | 1500 |
| EKG TEREN | 2000 |
| EKG TEREN – sa opisom | 3500 |
| Holter pritiska 24 h AMP – sa opisom kardiologa | 5000 |
| Holter pritiska 24 h AMP TEREN – sa opisom kardiologa | 8000 |
| 12- kanalni holter EKG 24 h – sa opisom kardiologa | 5000 |
| 12- kanalni holter EKG 48 h – sa opisom kardiologa | 8000 |
| 12- kanalni holter EKG 24 h TEREN – sa opisom kardiologa | 10000 |
| 12- kanalni holter EKG 48 h TEREN – sa opisom kardiologa | 12000 |
| |
| KARDIOLOGIJA | |
| Pregled subspecijaliste kardiologa sa EKG, savet, terapija | 5000 |
| Pregled kardiologa konsultanta prof/ doc/ prim/naučni sarad. | 6000 |
| Kontrolni pregled kardiologa do 30 dana | 3500 |
| Kompletan pregled kardiologa, EKG, savet, terapija – kućna poseta | 9000 |
| Ultrazvuk srca sa Color Doppler-om | 4000 |
| Holter pritiska 24 h AMP – sa opisom kardiologa | 5000 |
| Holter pritiska 24 h AMP TEREN – sa opisom kardiologa | 8000 |
| 12- kanalni holter EKG 24 h – sa opisom kardiologa | 5000 |
| 12- kanalni holter EKG 48 h – sa opisom kardiologa | 8000 |
| 12- kanalni holter EKG 24 h TEREN – sa opisom kardiologa | 10000 |
| 12- kanalni holter EKG 48 h TEREN – sa opisom kardiologa | 12000 |
| DERMATOLOGIJA | |
| Pregled dermatologa | 4000 |
| Pregled dermatologa -primarijusa | 4500 |
| Kontrolni pregled dermatologa ( do 30 dana) | 2500 |
| Pregled dermatologa – kućna poseta | 9000 |
| Dermoskopija | 3500 |
| Biopsija kožnih promena | 8000 |
| Uklanjanje bradavica – RTN – do 10 kom | 9000 |
| Uklanjanje keratoza – RTN – do 10 kom | 9000 |
| Hemangiom, uklanjanje radiotalasima, telo – do 10 promena | 9000 |
| Usluga uzorkovanja strugotine / brisa nokta | 1500 |
| Usluga uzorkovanja brisa kože ili rane | 600 |
| Bris kože – bakteriološki | 700 |
| Bris kože – mikološki | 700 |
| Bris rane – bakteriološki i mikološki | 1300 |
| Bris rane – anaerobno | 1300 |
| Uklanjanje ksantelazme – RTN do 10 kom | 10000 |
| HP nalaz sa granicama resekcije – po uzorku -prof D Brašanac | 7200 |
| |
| NEUROLOGIJA | |
| Pregled specijaliste neurologa | 5000 |
| Pregled spec.neurologa – profesor / docent / primarijus | 6000 |
| Pregled neurologa – kućna poseta | 9000 |
| Pregled neurologa – profesor/docent/primarijus – kućna poseta | 9000 |
| Kontrolni pregled neurologa do mesec dana | 3500 |
| Color Doppler krvnih sudova vrata | 4000 |
| Color Doppler temporalnih arterija | 4000 |
| Color Doppler krvnih sudova vrata i temporalnih arterija | 7500 |
| Transkranijalni dopler (TCD) | 4000 |
| Centar za glavobolje – neurološki pregled – | 6000 |
| |
| PEDIJATRIJA | |
| Pregled pedijatra | 4500 |
| Pregled pedijatra – pulmologa | 5500 |
| Pregled pedijatra – hematologa | 5500 |
| Pregled pedijatra – dečji hirurg | 5000 |
| Pregled pedijatra – sistematski u prvoj godini | 7000 |
| Kontrolni pregled pedijatra do 7 dana | 3000 |
| Kontrolni pregled pedijatra – pulmologa do 7 dana | 3500 |
| Kontrolni pregled pedijatra – hematologa do 7 dana | 3500 |
| Kontrolni pregled pedijatra – dečjeg hirurga do 7 dana | 3000 |
| UZ regije – deca | 4000 |
| UZ pregled kukova beba | 4000 |
| UZ pregled CNS kod dece | 6000 |
| Pregled fizijatra-dete do godinu dana | 4500 |
| Pregled pedijatra – kućna poseta | 9000 |
| Timpanometrija | 2000 |
| |
| |
| ORTOPEDIJA | |
| Pregled ortopeda | 4500 |
| Pregled ortopeda – profesor / docent / primarijus | 5500 |
| Pregled ortopeda – kućna poseta | 9000 |
| UZ mekih tkiva – mišići – jedna regija tela | 4000 |
| UZ pregled zgloba ( jednog ) | 4000 |
| Ortopedska intervencija – blokada,intraartikularna injekcija ( bez leka) | 3000 |
| Ortopedska intervencija – intraartikularna injekcija- hijaluron i sl. ( bez leka) | 10000 |
| Ortopedska intervencija – kinezi traka, po regiji | 1500 |
| Imobilizacija zgloba – zavoj | 2000 |
| Skidanje Imobilizacije zgloba | 1500 |
| Kontrolni pregled ortopeda do 7 dana | 3000 |
| Punkcija zgloba kolena | 3000 |
| Skidanje spoljnog fiksatora | 30000 |
| |
| UROLOGIJA | |
| Pregled urologa | 4000 |
| Kontrolni pregled urologa – do mesec dana | 2500 |
| Pregled urologa sa plasiranjem katetera (+ cena katetera) | 7000 |
| UZ pregled testisa | 4000 |
| UZ pregled urotrakta – urolog | 4000 |
| UZ pregled prostate | 4000 |
| Transrektalni UZ prostate | 5000 |
| Uklanjanje kondiloma – do 10 kom | 9000 |
| Pregled urologa – kućna poseta | 9000 |
| Pregled urologa sa plasiranjem katetera – kućna poseta + cena katetera | 14000 |
| Plasiranje katetera (+ cena katetera) | 3000 |
| Vadenje katetera | 1500 |
| Vadenje katetera – kućna poseta | 2500 |
| Zamena katetera (+ cena katetera) | 3500 |
| Zamena katetera (+ cena katetera) – kućna poseta | 5000 |
| kateter cena | 1800 |
| Frenulotomija | 20000 |
| Cirkumcizija | 40000 |
| Adhezioliza prepucijuma u lokalnoj anesteziji | 15000 |
| bris uretre | 700 |
| bris glansa | 700 |
| bris prepucijuma | 700 |
| mikoplazma – bris | 3000 |
| ureaplazma – bris | 1500 |
| Chlamidia – bris | 1450 |
| uzorkovanje uroloških briseva | 800 |
| Pregled dečjeg hirurga | 5000 |
| Kontrola dečjeg hirurga | 3000 |
| NEFROLOGIJA | |
| Pregled subspecijaliste nefrologa | 5000 |
| Kontrolni pregled subspecijaliste nefrologa – do 15 dana | 3000 |
| Pregled subspecijaliste nefrologa – kućna poseta | 9000 |
| UZ pregled urotrakta – nefrolog | 4000 |
| |
| ORL | |
| Pregled ORL specijaliste | 4000 |
| Pregled ORL specijaliste – kućna poseta | 9000 |
| Kontrolni pregled ORL specijaliste do 7 dana | 3000 |
| Ispiranje ušiju sa otoskopijom | 2500 |
| |
| ORL pregled – vrtoglavice, tinitus (zujanje u ušima), terapija, savet, dr G.Jokovic | 8000 |
| ORL pregled dr Galina Jokovic | 5000 |
| Kompletan ORL pregled sa audiometrijom dr Galina Jokovic | 6500 |
| Audiometrija | 3000 |
| Timpanometrija | 2000 |
| Plasiranje štrajfne – sa lekom | 1000 |
| Frenulotomija – jezik | 8000 |
| Usluga uzimanja brisa | 150 |
| bris jezika – bakteriološki i mikološki | 700 |
| bris grla (ždrela) – bakteriološki i mikološki | 700 |
| bris nosa – bakteriološki – obe nozdrve | 700 |
| bris nosa – mikološki – obe nozdrve | 700 |
| bris uha – jedno uho | 700 |
| bris usne duplje – bakteriološki i mikološki | 700 |
| iskašljaj (sputum) bakteriološki i mikološki | 700 |
| repozicioni manevar za BPPV | 3000 |
| |
| VASKULARNA HIRURGIJA | |
| Pregled subspecijaliste vaskularnog hirurga | 5500 |
| Color Doppler krvnih sudova vrata | 4500 |
| Color Doppler temporalnih arterija | 4000 |
| Color Doppler krvnih sudova nogu(arterija i vena) | 4500 |
| Color Doppler krvnih sudova ruku(arterija i vena) | 4500 |
| Color Doppler renalnih arterija | 5000 |
| Color Doppler portne vene | 4500 |
| Color Doppler abdominalne aorte | 5000 |
| Color Doppler krvnih sudova dve regije | 8000 |
| Color Doppler krvnih sudova tri regije | 11000 |
| Color Doppler krvnih sudova jedne regije – kućna poseta | 12000 |
| Pregled vaskularnog hirurga sa ultrazvukom jedne regije – kućna poseta | 18000 |
| Pregled vaskularnog hirurga – kućna poseta | 9000 |
| Pregled na bolest perifernih arterija – ABI test | 3500 |
| |
| PULMOLOGIJA | |
| Pregled pulmologa/pneumoftiziologa | 5500 |
| Kontrolni pregled pulmologa/pneumoftiziologa do 15 dana | 3000 |
| Sprirometrija | 3000 |
| Bronhodilatacioni test | 4000 |
| Inhalaciona terapija kiseonikom – do 15 minuta | 1000 |
| Inhalacija – terapijska (+ cena leka + maska (jednokratno)) | 1000 |
| maska za inhalaciju | 600 |
| Pregled pulmologa/pneumoftiziologa – kućna poseta | 9000 |
| |
| ENDOKRINOLOGIJA | |
| Pregled subspecijaliste endokrinologa | 5500 |
| Pregled konsultanta endokrinologa – profesora / docenta / ass./primarijusa | 6000 |
| Kontrolni pregled subspecijaliste endokrinologa – do 30 dana | 4000 |
| Kontrolni pregled subspec. endokrinologa – do 30 dana – profesora/ docenta/ primarijusa | 4000 |
| UZ pregled štitaste žlezde – endokrinolog | 4000 |
| Punkcija čvora štitaste žlezde pod kontrolom ultrazvuka + cena citologije | 12000 |
| Pregled subspecijaliste endokrinologa – kućna poseta | 9000 |
| Pregled endokrinologa sa UZ pregledom štitaste žlezde – kućna poseta | 15000 |
| Prvi pregled endokrinologa za šećernu bolest – doc M.Stojković | 8000 |
| |
| ALEGOLOGIJA I IMUNOLOGIJA | |
| Pregled subspecijaliste alergologije -imunologa | 5500 |
| Kontrolni pregled subspecijaliste alergologa – imunologa do 30 dana | 3000 |
| Alergološke probe – inhalacioni alergeni -PRICK test | 4500 |
| Pregled subspecijaliste alergologije -imunologa – kućna poseta | 9000 |
| |
| INFEKTOLOGIJA | |
| Pregled specijaliste infektologa | 5000 |
| Kontrolni pregled specijaliste infektologa do 15 dana | 3000 |
| Pregled specijaliste infektologa – kućna poseta | 9000 |
| |
| GASTROENTEROLOGIJA | |
| Pregled subspecijaliste gastroenterologa | 5000 |
| Kontrolni pregled subspecijaliste gastroenterologa do 30 dana | 3000 |
| UZ pregled abdomena – gastroenterolog | 4000 |
| |
| HEMATOLOGIJA | |
| Pregled subspecijaliste hematologa | 5000 |
| Kontrolni pregled subspecijaliste hematologa do 15 dana | 3000 |
| Pregled subspecijaliste hematologa – kućna poseta | 9000 |
| Venepunkcija | 6000 |
| |
| REUMATOLOGIJA | |
| Pregled subspecijaliste reumatologa | 5000 |
| Kontrolni pregled subspecijaliste reumatologa do 15 dana | 3000 |
| Pregled subspecijaliste reumatologa – kućna poseta | 9000 |
| Davanje blokade (+ cena leka) | 3500 |
| |
| HIRURGIJA | |
| Pregled hirurga | 4000 |
| Pregled hirurga – kućna poseta | 9000 |
| Anoskopija | 3000 |
| Sklerozacija hemoroida | 20000 |
| Kontrolni pregled hirurga do 7 dana | 2000 |
| Incizija perianalnog abscesa | 15000 |
| Incizija tromboziranog hemoroida | 15000 |
| Ekscizija pilonidalnog sinusa, toaleta, drenaža | 35000 |
| Reponiranje kile – ručno | 5000 |
| Hirurško uklanjanje lipoma, toaleta, sutura – do 5cm | 15000 |
| Hirurško uklanjanje lipoma, toaleta, sutura – veće od 5cm | 20000 |
| Hirurško uklanjanje ateroma, toaleta, sutura – do 3 cm | 15000 |
| Hirurško uklanjanje ateroma, toaleta, sutura – veće od 3 cm | 20000 |
| Hirurško uklanjanje ateroma na licu, toaleta, sutura | 20000 |
| Hirurško uklanjanje fibroma, toaleta, sutura | 15000 |
| Hirurška, totalna, ablacija nokta u lokalnoj anesteziji | 15000 |
| Hirurška, parcijalna ablacija nokta u lokalnoj anesteziji | 15000 |
| Hirurško uklanjanje mladeža i tumora na telu u lok.anesteziji | 15000 |
| Hirurško uklanjanje mladeža i tumora na licu u lok.anesteziji | 20000 |
| Uklanjanje kondiloma i/ili bradavica na koži u lok.anesteziji-do 10 kom- RTN | 9000 |
| Uklanjanje kondiloma i/ili bradavica analna regija -do 10 kom- RTN | 9000 |
| Hirurško uklanjanje bradavica na telu, toaleta, sutura – po promeni | 8000 |
| Kurje oko, klavus – hirurško uklanjanje na telu, toaleta, sutura – po promeni | 12000 |
| Kurje oko, klavus – hirurško uklanjanje na telu, toaleta, sutura – po promeni – kućna poseta | 20000 |
| Hirurško uklanjanje higroma – po promeni | 18000 |
| Hirurška obrada i ušivanje rane – do 4 šava | 10000 |
| Hirurška obrada i ušivanje rane – preko 4 šava | 15000 |
| Hirurška obrada i ušivanje rane na licu | od 15000-20000 |
| Hirurška obrada i previjanje opekotina – I/II stepena | od 12000 |
| Hirurška obrada i previjanje opekotina – I/II stepena – kućna poseta | od 15000 |
| Dekubitus – hirurška obrada rane – po rani (+cena leka) | od 8000 |
| Dekubitus – hirurška obrada rane – kućna poseta (+cena leka) | od 15000 |
| Hirurška obrada i previjanje rane | 5000 |
| Hirurška obrada i previjanje rane – kućna poseta | 10000 |
| Skidanje konaca – HIRURŠKO | 5000 |
| Hirurško lecenje ulkusnih rana potkolenica – ulcus cruris -uračunata lokalna Th | 5000-10000 |
| Incizija abscesa na telu, toaleta, drenaža | 15000 |
| Hemangiom, hirurško uklanjanje, na telu, toaleta, sutura | 15000 |
| Punkcija dojke + cena citologije | 12000 |
| Biopsija kože | 8000 |
| Hirurško odstranjivanje krpelja | 5000 |
| HP nalaz – po uzorku | 5000 |
| HP tumora kože sa granicama | 6500 |
| citologija- iscedak dojke | 2000 |
| bris rane – bakteriološki i mikološki | 1300 |
| bris rane – anaerobno | 1300 |
| usluga uzimanja brisa rane | 600 |
| Pregled dečji hirurg | 5000 |
| Kontola dečji hirurg | 3000 |
| HP nalaz sa granicama resekcije – po uzorku -prof D Brašanac | 7200 |
| NEUROPSIHIJATRIJA | |
| Pregled psihijatra -60 min | 7500 |
| Pregled psihijatra – do 30 min | 5500 |
| Pregled psihijatra -kućna poseta | 10000 |
| Pregled neuropsihijatra | 5500 |
| Kontrolni pregled neuropsihijatra do 15 dana | 4000 |
| Pregled neuropsihijatra – sudski veštak | 36000 |
| Pregled neuropsihijatra – sudski veštak – kućna poseta | 36000 |
| Pregled kliničkog psihologa prof. Tamara Klikovac | 6500 |
| Neuro-psihološko testiranje | 10000 |
| Pregled psihijatra – mišljenje za tuđu negu i pomoć | 10000 |
| Pregled psihijatra – procena testatorske sposobnosti | 12000 |
| Pregled psihijatra – procena testatorske sposobnosti – kućna poseta | 18000 |
| |
| FIZIKALNA | |
| Pregled fizijatra | 4000 |
| Pregled fizijatra – dete do godinu dana | 5000 |
| Kontrolni pregled fizijatra do 30 dana | 2000 |
| Pregled fizijatra – kućna poseta | 9000 |
| |
| ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA | |
| UZ srca sa kolor dopplerom | 4000 |
| UZ abdomena | 3500 |
| UZ abdomena – gastroenterolog | 4000 |
| UZ male karlice | 3500 |
| UZ pregled štitaste žlezde | 3500 |
| UZ pregled stitaste zlezde – endokrinolog | 4000 |
| UZ pregled mekih tkiva vrata ( ukljucujuci i stitastu zl.) sa color Dopplerom | 4000 |
| UZ pregled aksila | 3500 |
| UZ pregled prepone | 3500 |
| UZ pregled testisa / skrotuma | 4000 |
| UZ pregled urotrakta | 3500 |
| UZ pregled urotrakta / urolog, nefrolog | 4000 |
| UZ pregled prostate | 3500 |
| UZ pregled prostate – urolog | 4000 |
| Transrektalni UZ prostate | 5000 |
| UZ mekih tkiva – mišići – jedna regija tela | 4000 |
| UZ pregled zgloba ( jednog ) | 4000 |
| UZ pregled dojka | 4000 |
| UZ jedne regije – deca | 4000 |
| UZ kukova kod beba | 4000 |
| UZ pregled CNS kod dece | 6000 |
| Color Doppler krvnih sudova vrata | 4000 |
| Color Doppler krvnih sudova vrata – vaskularni hirurg | 4500 |
| Color Doppler temporalnih arterija | 4000 |
| Color Doppler krvnih sudova nogu(arterija i vena) | 4000 |
| Color Doppler krvnih sudova nogu(arterija i vena) – vaskularni hirurg | 4500 |
| Color Doppler krvnih sudova ruku(arterija i vena) | 4000 |
| Color Doppler krvnih sudova ruku(arterija i vena) -vaskularni hirurg | 4500 |
| Color Doppler renalnih arterija – vaskularni hirurg | 5000 |
| Color Doppler portne vene | 4500 |
| Color Doppler abdominalne aorte – vaskularni hirurg | 5000 |
| UZ pregled – jedna regija – kućna poseta | 10000 |
| Color Doppler krvnih sudova – jedna regija – kućna poseta | 12000 |
| Color Doppler krvnih sudova dve regije -vaskularni hirurg | 8000 |
| Color Doppler krvnih sudova – tri regije vaskularni hirurg | 11000 |
| Transkranijalni dopler (TCD) -vaskularni hirurg | 5000 |
| |
| Kons.- Rendgen pluća | 3000 |
| Kons.- Rendgen pluća u dva pravca | 3500 |
| Kons.- Rendgen grudnog koša | 3000 |
| Kons.- Rendgen grudnog koša + kosi snimak | 4000 |
| Kons.- Rendgen abdomena – nativni | 3000 |
| Kons.- Rendgen glave u dva pravca – kraniogram | 4000 |
| Kons.- Rendgen sinusa | 3000 |
| Kons.- Rendgen nosne kosti | 3500 |
| Kons.- Rendgen vratnog dela kičme u dva pravca | 3500 |
| Kons.- Rendgen torakalnog dela kičme u dva pravca | 3500 |
| Kons.- Rendgen lumbalnog dela kičme u dva pravca | 3500 |
| Kons.- Rendgen kičmenog stuba ( cele kičme) u dva pravca | 9500 |
| Kons.- Rendgen urotrakta | 3000 |
| Kons.- Rendgen karlice | 3000 |
| Kons.- Rendgen kukova | 3000 |
| Kons.- Rendgen trtične kosti | 3500 |
| Kons.- Rendgen ramena | 3000 |
| Kons.- Rendgen ključne kosti | 3000 |
| Kons.- Rendgen lopatice | 3000 |
| Kons.- Rendgen grudne kosti | 3000 |
| Kons.- Rendgen nadlaktice | 3500 |
| Kons.- Rendgen lakta u dva pravca | 3500 |
| Kons.- Rendgen podlaktice u dva pravca | 3500 |
| Kons.- Rendgen obe podlaktice u dva pravca | 5000 |
| Kons.- Rendgen ručnog zgloba u dva pravca | 3500 |
| Kons.- Rendgen oba ručna zgloba u dva pravca | 5000 |
| Kons.- Rendgen šake u dva pravca | 3500 |
| Kons.- Rendgen obe šake u dva pravca | 5000 |
| Kons.- Rendgen natkolenice u dva pravca | 3500 |
| Kons.- Rendgen potkolenice u dva pravca | 3500 |
| Kons.- Rendgen obe potkolenice u dva pravca | 5000 |
| Kons.- Rendgen kolena u dva pravca | 3500 |
| Kons.- Rendgen oba kolena u dva pravca | 5000 |
| Kons.- Rendgen skočnog zgloba u dva pravca | 3500 |
| Kons.- Rendgen oba skočna zgloba u dva pravca | 5000 |
| Kons.- Rendgen stopala u dva pravca | 3500 |
| Kons.- Rendgen oba stopala u dva pravca | 5000 |
| Kons.- Rendgen onkološki komplet od 11 snimaka | 12500 |
| INTERVENCIJE | |
| Usluga merenja krvnog pritiska | 100 |
| Bris nosa – Usluga uzorkovanja | 150 |
| Bris grla – Usluga uzorkovanja | 150 |
| Bris jezika – Usluga uzorkovanja | 150 |
| Bris jednog oka – Usluga uzorkovanja | 150 |
| Bris jednog uha – Usluga uzorkovanja | 150 |
| Bris kože – Usluga uzorkovanja | 150 |
| Bris rane – Usluga uzorkovanja | 600 |
| Strugotina nokta – Usluga uzorkovanja | 1500 |
| Iscedak dojke – Usluga uzorkovanja | 700 |
| Biopsija kože (+ HP nalaz) | 8000 |
| Usluga uzorkovanja urološkog/ginekološkog brisa | 800 |
| Usluga merenja saturacije kiseonikom | 100 |
| Plasiranje braunile | 300 |
| Plasiranje katetera (+ cena katetera ) | 3000 |
| Vađenje katetera | 1500 |
| Zamena katetera (+ plus cena katetera) | 3500 |
| Pregled urologa sa plasiranjem katetera – kućna poseta – urolog +cena katetera | 12000 |
| Vadenje katetera – kućna poseta | 2500 |
| Zamena katetera – kućna poseta (+ cena katetera) | 5000 |
| Kateter – cena | 1500 |
| Davanje intramuskularne .inj. – bez leka | 600 |
| Davanje intramuskularne inj. leka sa posebnim režimom -bez leka | 1000 |
| Davanje intramuskularne .inj. – bez leka – kućna poseta | 1000 |
| Davanje intraartikularne injekcije – bez leka – zavisna od vrste leka | 6000 |
| Ortopedska intervencija – blokada,intraartikularna injekcija ( bez leka) | 2500 |
| Ortopedska intervencija – intraartikularna injekcija- hijaluron i sl. ( bez leka) | 6000 |
| Davanje subkutani .inj. – bez leka | 600 |
| Davanje subkutani .inj. – bez leka – kućna poseta | 1000 |
| Davanje intravenskih.inj. – bez leka | 1000 |
| Davanje intravenskih.inj. leka sa posebnim režimom davanja – bez leka | 1800 |
| Davanje intravenskih.inj. – bez leka – kućna poseta | 2000 |
| Davanje infuzionog rastvora – bez leka | 1500 |
| Davanje infuzionog rastvora – bez leka – kućna poseta | 2500 |
| Davanje inf. rastvora leka sa posebnim režimom davanja – bez leka | 3000 |
| Punkcija dojke – hirurg | 12000 |
| Reponiranje kile – ručno | 5000 |
| Hirurška obrada i ušivanje rane – do 4 šava | 10000 |
| Hirurška obrada i ušivanje rane – preko 4 šava | 15000 |
| Hirurška obrada i ušivanje rane na licu | 20000 |
| Dekubitus – hirurška obrada rane – po rani (+cena leka) | od 8000 |
| Dekubitus – hirurška obrada rane – kućna poseta (+cena leka) | od 15000 |
| Hirurška obrada i previjanje rane | 5000 |
| Hirurška obrada i previjanje rane – kućna poseta | 10000 |
| Hirurško lecenje ulkusnih rana potkolenica – ulcus cruris -uračunat lek | 10000 |
| Hirurško lecenje ulkusnih rana potkolenica – ulcus cruris – kućna poseta-uračunat lek | 15000 |
| Hirurška ablacija nokta – totalna – u lokalnoj anesteziji | 15000 |
| Hirurška ablacija nokta – parcijalna – u lokalnoj anesteziji | 15000 |
| Incizija perianalnog abscesa | 15000 |
| Incizija tromboziranog hemoroida | 15000 |
| Ekscizija pilonidalnog sinusa u lokalnoj anesteziji , toaleta, drenaža | 35000 |
| Hirurško uklanjanje lipoma, toaleta, sutura – do 5cm | 15000 |
| Hirurško uklanjanje lipoma, toaleta, sutura – veće od 5cm | 20000 |
| Hirurško uklanjanje ateroma, toaleta, sutura – do 3 cm | 15000 |
| Hirurško uklanjanje ateroma, toaleta, sutura – veće od 3 cm | 20000 |
| Hirurško uklanjanje ateroma na licu, toaleta, sutura | 20000 |
| Hirurško uklanjanje fibroma, toaleta, sutura | 15000 |
| Hirurško uklanjanje higroma – po promeni | 18000 |
| Hirurško uklanjanje mladeža i tumora na telu u lok.anesteziji | od 15000 |
| Hirurško uklanjanje mladeža i tumora na licu u lok.anesteziji | 20000 |
| Uklanjanje kondiloma i/ili bradavica na koži u lok.anesteziji-do 10 kom- RTN | 9000 |
| Uklanjanje kondiloma i/ili bradavica analna regija -do 10 kom- RTN | 9000 |
| Uklanjanje keratoza – RTN – do 10 kom | 9000 |
| Uklanjanje ksantelazmi – RTN – do 10 kom | 10000 |
| Hirurško uklanjanje bradavica na telu, toaleta, sutura – po promeni | 8000 |
| Kurje oko, klavus – hir.uklanjanje, toaleta, sutura – po promeni | 12000 |
| Kurje oko, klavus – hirurško uklanjanje na telu, toaleta, sutura – po promeni – kućna poseta | 20000 |
| Hirurška obrada i previjanje opekotina – I/II stepena | od 12000 |
| Hirurška obrada i previjanje opekotina – I/II stepena – kućna poseta | od 15000 |
| Incizija abscesa na telu, toaleta, drenaža | 15000 |
| Hemangiom, hirurško uklanjanje, na telu, toaleta, sutura | 15000 |
| Ortopedska intervencija – kinezi traka, po regiji | 1500 |
| Imobilizacija zgloba – zavoj | 2000 |
| Skidanje Imobilizacije zgloba – zavoj | 1500 |
| Punkcija čvora štitaste žlezde pod kontrolom ultrazvuka sa citologijom | 12000 |
| Biopsija kože | 8000 |
| Uklanjanje krpelja | 1500 |
| Hirurško uklanjanje krpelja | 5000 |
| Inhalacija – terapijska sa lekom | 1000 |
| Inhalaciona terapija kiseonikom – do 15 minuta | 1000 |
| Maska za inhalaciju | 600 |
| Ispiranje ušiju sa otoskopijom | 2500 |
| Postavljanje štrajfne sa lekom | 1000 |
| Bronhodilatatorni test | 4000 |
| Izmazanje – nega porodilje u ordinaciji – usluga babice | 2000 |
| Izmazanje – nega porodilje u kućnim uslovima – usluga babice | 3500 |
| Adhezioliza prepucijuma u lokalnoj anesteziji | 12000-15000 |
| Cirkumcizija | 40000 |
| Frenulotomija – jezik | 8000 |
| Frenulotomija genitalna | 12000 |
| PRICK TEST | 4500 |
| |
| PATRONAŽA | |
| patronaža okolina | 1000 |
| patronaža naselje | 1500 |
| patronaža udaljeno naselje | 3000 |